<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>巨大化 &#8211; ダ鳥獣戯画</title>
	<atom:link href="https://chojugiga.com/tag/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chojugiga.com</link>
	<description>鳥獣戯画を拡張。イラスト素材のベクターデータ配布サイト。新しい戯画もあり</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2018 02:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>ダイエット　ウサギver</title>
		<link>https://chojugiga.com/choju90_0009/</link>
					<comments>https://chojugiga.com/choju90_0009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 02:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウサギ]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[駄巻]]></category>
		<category><![CDATA[fatty]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[おデブ]]></category>
		<category><![CDATA[ぜい肉]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[デブ]]></category>
		<category><![CDATA[デブる]]></category>
		<category><![CDATA[ぽっちゃりする]]></category>
		<category><![CDATA[ポッチャリ系]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックシンドローム]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[わがままボディ]]></category>
		<category><![CDATA[太った]]></category>
		<category><![CDATA[太った人]]></category>
		<category><![CDATA[太る]]></category>
		<category><![CDATA[太鼓腹]]></category>
		<category><![CDATA[巨大化]]></category>
		<category><![CDATA[恰幅がよくなる]]></category>
		<category><![CDATA[肥える]]></category>
		<category><![CDATA[肥大化]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>
		<category><![CDATA[肥満体]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪ぶとり]]></category>
		<category><![CDATA[贅肉]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[食い意地]]></category>
		<category><![CDATA[食事制限]]></category>
		<category><![CDATA[食欲]]></category>
		<category><![CDATA[鳥獣人物戯画]]></category>
		<category><![CDATA[鳥獣戯画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calligra.heteml.net/chojugiga_new/2018/01/01/choju90_0009/</guid>

					<description><![CDATA[サクッと使えるダイエット　ウサギverの素材を作ったので置いておきます。ダ鳥獣戯画のイラストはビットマップデータとベクターデータ両方あります。ビットマップデータはJPGなどで皆様おなじみのデータ。JPGは背景がありますが、PNGは背景が透明で透過されてます。一方ベクターデータはビットマップデータと違い拡大しても画像が荒無いデータになってます。なのでこちらは本格的にデザインしたいデザイナーさん向けですね。ベクターデータを開けるアプリを所持している方はSVGデータなどをダウンロードしてデザインしてみてください。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[サクッと使えるダイエット　ウサギverの素材を作ったので置いておきます。ダ鳥獣戯画のイラストはビットマップデータとベクターデータ両方あります。ビットマップデータはJPGなどで皆様おなじみのデータ。JPGは背景がありますが、PNGは背景が透明で透過されてます。一方ベクターデータはビットマップデータと違い拡大しても画像が荒無いデータになってます。なのでこちらは本格的にデザインしたいデザイナーさん向けですね。ベクターデータを開けるアプリを所持している方はSVGデータなどをダウンロードしてデザインしてみてください。]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chojugiga.com/choju90_0009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
